Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 67.106 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 70.180 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 72.592 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 75.364 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 75.654 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 78.438 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 79.308 Kč | |
1.4. (Út) - 8.4. (Út) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 82.382 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 76.118 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 79.192 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 81.606 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 84.378 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 84.668 Kč | |
1.4. (Út) - 9.4. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 87.452 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 76.884 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 80.398 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 83.148 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 86.326 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 86.662 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 89.830 Kč | |
1.4. (Út) - 10.4. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 90.838 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 76.582 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 80.978 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 81.408 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 85.202 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 85.364 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 88.808 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 89.562 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 90.026 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 92.776 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 93.194 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 94.388 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 95.768 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 97.160 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 98.414 Kč | |
1.4. (Út) - 12.4. (So) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 100.582 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 80.480 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 85.734 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 89.876 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 91.256 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 94.632 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 95.130 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 11 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 96.082 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 99.876 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 99.898 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 101.394 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 104.236 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 11 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 104.700 Kč | |
1.4. (Út) - 13.4. (Ne) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 106.662 Kč | |
1.4. (Út) - 14.4. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 90.514 Kč | |
1.4. (Út) - 14.4. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 95.768 Kč | |
1.4. (Út) - 14.4. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 99.910 Kč | |
1.4. (Út) - 14.4. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 104.666 Kč | |
1.4. (Út) - 14.4. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 105.164 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 88.090 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 91.824 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 93.786 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 97.962 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 98.262 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 102.786 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 103.424 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 103.970 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 108.344 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 108.924 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 109.120 Kč | |
1.4. (Út) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 110.756 Kč | |
1.4. (Út) - 16.4. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 95.246 Kč | |
1.4. (Út) - 16.4. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 101.384 Kč | |
1.4. (Út) - 16.4. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 106.208 Kč | |
1.4. (Út) - 16.4. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 111.766 Kč | |
1.4. (Út) - 16.4. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 112.346 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 94.354 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 100.930 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 106.104 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 112.056 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 112.682 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 118.632 Kč | |
1.4. (Út) - 17.4. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 120.512 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 74.378 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 77.452 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 79.866 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 82.638 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 82.928 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 85.712 Kč | |
2.4. (St) - 10.4. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 86.582 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 74.076 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 78.462 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 78.612 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 81.906 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 82.556 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 85.654 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 85.874 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 86.292 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 89.226 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 89.598 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 90.258 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 91.512 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 93.170 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 94.296 Kč | |
2.4. (St) - 12.4. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 95.896 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 77.962 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 82.788 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 86.582 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 88.808 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 90.944 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 91.408 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 10 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 93.194 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 95.768 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 10 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 96.638 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 97.150 Kč | |
2.4. (St) - 13.4. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 101.964 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 85.724 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 89.320 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 90.978 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 95.014 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 95.120 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 99.492 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 99.876 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 100.374 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 104.654 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 105.142 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 105.200 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 106.638 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 110.350 Kč | |
2.4. (St) - 15.4. (Út) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 111.986 Kč | |
2.4. (St) - 16.4. (St) | 13 | Drážďany | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 98.170 Kč | |
2.4. (St) - 16.4. (St) | 13 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 103.866 Kč | |
2.4. (St) - 16.4. (St) | 13 | Drážďany | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 108.344 Kč | |
2.4. (St) - 17.4. (Čt) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 91.988 Kč | |
2.4. (St) - 17.4. (Čt) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 98.124 Kč | |
2.4. (St) - 17.4. (Čt) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 102.950 Kč | |
2.4. (St) - 17.4. (Čt) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 108.506 Kč | |
2.4. (St) - 17.4. (Čt) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 109.086 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 68.044 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 71.118 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 73.532 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 74.018 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 76.304 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 76.594 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 76.942 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 79.238 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 79.378 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 80.248 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 81.884 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 82.162 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 83.322 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 84.806 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 85.642 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 88.496 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 88.566 Kč | |
4.4. (Pá) - 12.4. (So) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 92.010 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 71.930 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 75.446 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 78.194 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 81.200 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 81.374 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 81.710 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 84.274 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 84.876 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 85.886 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 86.686 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 89.388 Kč | |
4.4. (Pá) - 13.4. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 94.424 Kč | |
4.4. (Pá) - 14.4. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 91.024 Kč | |
4.4. (Pá) - 14.4. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 94.968 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 79.552 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 83.276 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 83.496 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 86.594 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 87.660 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 90.166 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 90.538 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 91.106 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 94.110 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 95.072 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 95.236 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 95.490 Kč | |
4.4. (Pá) - 15.4. (Út) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 99.458 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 10 | Drážďany | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 90.456 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 10 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 94.840 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 95.758 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 10 | Drážďany | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 98.286 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 100.582 Kč | |
4.4. (Pá) - 16.4. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 104.376 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 85.816 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 90.642 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 94.434 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 98.796 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 99.260 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 103.622 Kč | |
4.4. (Pá) - 17.4. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 105.002 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 99.516 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 100.838 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 105.652 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 106.534 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 110.478 Kč | |
4.4. (Pá) - 19.4. (So) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 111.012 Kč | |
4.4. (Pá) - 21.4. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 101.882 Kč | |
4.4. (Pá) - 21.4. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 108.460 Kč | |
4.4. (Pá) - 21.4. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 113.632 Kč | |
4.4. (Pá) - 21.4. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 119.584 Kč | |
4.4. (Pá) - 21.4. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 120.210 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 62.686 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 65.608 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 67.906 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 70.550 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 70.828 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 73.474 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 74.308 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 77.232 Kč | |
5.4. (So) - 12.4. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 86.130 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 64.994 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 68.068 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 70.480 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 73.254 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 73.544 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 76.328 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 76.850 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 77.198 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 79.772 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 80.272 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 82.070 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 84.714 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 84.992 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 87.638 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 88.472 Kč | |
5.4. (So) - 13.4. (Ne) | 6 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 91.396 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 72.616 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 76.130 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX4 - U | 76.338 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 78.880 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX4 - U | 80.282 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 82.058 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 82.394 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX8 - U | 83.380 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX3 - U | 85.560 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX6 - U | 86.570 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX3 - U | 86.952 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX8 - U | 87.324 Kč | |
5.4. (So) - 15.4. (Út) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX6 - U | 90.074 Kč | |
