Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 125.244 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 132.540 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 140.998 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 141.658 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 144.454 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 148.294 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 157.412 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 124.826 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 126.208 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 130.952 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 133.504 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 138.330 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 138.608 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 141.114 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 141.960 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 142.622 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 144.454 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 145.416 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 149.256 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 152.110 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 154.616 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Lipsko | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 158.374 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 158.582 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 6 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 164.708 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 132.912 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 139.036 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 146.414 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 146.692 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 149.198 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 152.540 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 160.196 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 162.700 Kč | |
18.5. (Ne) - 26.5. (Po) | 6 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 166.668 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 122.600 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 129.746 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 138.352 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 138.678 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 141.600 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 145.498 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 154.430 Kč | |
18.5. (Ne) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 157.354 Kč | |
18.5. (Ne) - 28.5. (St) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 166.470 Kč | |
18.5. (Ne) - 28.5. (St) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 174.638 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 141.520 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 150.706 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 161.772 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 162.190 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 165.948 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 170.960 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 182.444 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 186.202 Kč | |
18.5. (Ne) - 29.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 192.154 Kč | |
18.5. (Ne) - 30.5. (Pá) | 10 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 181.376 Kč | |
18.5. (Ne) - 30.5. (Pá) | 10 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 191.584 Kč | |
18.5. (Ne) - 30.5. (Pá) | 10 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 203.880 Kč | |
18.5. (Ne) - 30.5. (Pá) | 10 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 204.344 Kč | |
18.5. (Ne) - 30.5. (Pá) | 10 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 208.520 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 170.832 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 182.096 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 195.586 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 196.248 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 200.900 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 206.850 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 221.002 Kč | |
18.5. (Ne) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 225.654 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 175.774 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 188.094 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 202.778 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 203.638 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 208.764 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 215.098 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 230.642 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 235.770 Kč | |
18.5. (Ne) - 1.6. (Ne) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 243.286 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 196.352 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 209.728 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 225.608 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 226.664 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 232.266 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 238.982 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 255.918 Kč | |
18.5. (Ne) - 2.6. (Po) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 261.522 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 152.666 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 163.084 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 175.392 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 176.330 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 180.728 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 185.808 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 199.056 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 203.452 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 209.484 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 219.900 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUF1 - U | 233.148 Kč | |
18.5. (Ne) - 3.6. (Út) | 14 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 237.544 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 185.484 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 196.956 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 210.458 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 211.594 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 216.466 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 221.930 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 236.570 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 241.442 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 247.926 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 259.398 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj BUF1 - U | 274.038 Kč | |
18.5. (Ne) - 4.6. (St) | 15 | Lipsko | all inclusive | Pokoj JSM1 - U | 278.910 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 116.174 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 123.318 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 131.926 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 132.250 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 135.174 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 139.072 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 148.004 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 150.926 Kč | |
19.5. (Po) - 26.5. (Po) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 155.556 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 115.988 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 123.134 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 124.120 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 131.740 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 132.066 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 132.286 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 134.988 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 138.886 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 142.122 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 142.494 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 145.834 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 147.818 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 150.288 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 150.742 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 155.370 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 160.496 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 163.838 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 169.128 Kč | |
19.5. (Po) - 27.5. (Út) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 177.294 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 134.838 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 144.024 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 155.092 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 155.508 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 159.268 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 164.278 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 175.762 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 179.520 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 185.472 Kč | |
19.5. (Po) - 28.5. (St) | 9 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 194.658 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 137.818 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 142.158 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 145.556 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 145.986 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 151.344 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 155.764 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 155.822 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 156.194 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 159.534 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 162.410 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 162.828 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 163.988 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 166.586 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 168.060 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 168.524 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 171.598 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 172.700 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 174.196 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 8 | Lipsko | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 177.538 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 178.268 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 183.082 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 186.840 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 191.028 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 192.792 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 195.204 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 201.816 Kč | |
19.5. (Po) - 29.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 212.024 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 159.336 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 167.712 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 9 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 169.418 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 169.580 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 9 | Drážďany | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 178.604 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 178.976 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 181.840 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 182.456 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 186.690 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 9 | Drážďany | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 189.670 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 9 | Drážďany | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 190.088 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 192.084 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 192.466 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 193.128 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 9 | Drážďany | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 193.846 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 197.780 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 203.730 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 204.960 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 209.194 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 217.882 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 222.534 Kč | |
19.5. (Po) - 30.5. (Pá) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 229.598 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 155.822 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 158.444 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 166.064 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 169.742 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 171.552 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 178.326 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 178.940 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 183.174 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 183.198 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 183.870 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 184.010 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 188.568 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 188.720 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 194.496 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 198.556 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 199.414 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 201.444 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 204.542 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 205.678 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 208.764 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 210.876 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 10 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 212.082 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 213.474 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 220.330 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj BUF1 - U | 226.420 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj JSM1 - U | 231.546 Kč | |
19.5. (Po) - 31.5. (So) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 239.064 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 172.966 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 183.812 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 184.266 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 197.188 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 197.722 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 198.534 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 203.242 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 209.020 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 213.068 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj BUF1 - U | 214.124 Kč | |
19.5. (Po) - 1.6. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSM1 - U | 219.726 Kč | |
