Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 197.988 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 227.672 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 240.120 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 240.120 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 244.318 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 247.254 Kč | |
17.4. (Čt) - 24.4. (Čt) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 333.790 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 196.306 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 222.256 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 231.930 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 246.858 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 246.858 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 251.894 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 255.432 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 257.878 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 272.808 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 272.808 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 277.842 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 281.380 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 359.262 Kč | |
17.4. (Čt) - 25.4. (Pá) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 385.212 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 222.034 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 238.368 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 263.598 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 279.930 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 281.010 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 281.010 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 286.890 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 291.008 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 297.342 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 297.342 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 303.224 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 307.342 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 7 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 412.148 Kč | |
17.4. (Čt) - 26.4. (So) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 428.480 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 249.098 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 296.588 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 316.494 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 316.494 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 323.210 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 327.920 Kč | |
17.4. (Čt) - 27.4. (Ne) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 466.378 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 229.180 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 235.212 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 280.208 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 286.240 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 301.634 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 301.890 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 307.666 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 307.922 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 309.278 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 314.370 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 315.310 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 320.402 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 465.704 Kč | |
17.4. (Čt) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 471.736 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 239.888 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 248.066 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 294.454 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 302.632 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 317.398 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 317.898 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 325.576 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 325.970 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 326.076 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 331.434 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 334.148 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 339.612 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 495.656 Kč | |
17.4. (Čt) - 29.4. (Út) | 11 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 503.834 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 244.782 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 249.446 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 302.886 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 307.550 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 327.340 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 328.106 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 332.002 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 332.768 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 336.852 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 341.514 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 342.686 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 347.350 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 519.796 Kč | |
17.4. (Čt) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 524.458 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 261.776 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 281.334 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 349.380 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 350.388 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 359.808 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 366.038 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 373.994 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 375.260 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 385.352 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 391.952 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 556.022 Kč | |
17.4. (Čt) - 1.5. (Čt) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 594.824 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 282.286 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 374.946 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 376.210 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 386.302 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 392.902 Kč | |
17.4. (Čt) - 2.5. (Pá) | 13 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 595.776 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 290.638 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 388.356 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 389.620 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 400.558 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 405.976 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 407.240 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 407.576 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 419.014 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 426.450 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 14 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 620.088 Kč | |
17.4. (Čt) - 3.5. (So) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 648.624 Kč | |
17.4. (Čt) - 4.5. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 395.860 Kč | |
17.4. (Čt) - 4.5. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 397.126 Kč | |
17.4. (Čt) - 4.5. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 408.900 Kč | |
17.4. (Čt) - 4.5. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 416.334 Kč | |
17.4. (Čt) - 4.5. (Ne) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 638.510 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 216.444 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 246.128 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 258.574 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 258.574 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 262.774 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 265.708 Kč | |
18.4. (Pá) - 25.4. (Pá) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 352.244 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 203.822 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 221.826 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 239.446 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 254.376 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 254.376 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 257.450 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 259.410 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 262.948 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 272.378 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 272.378 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 277.414 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 280.952 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 335.192 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 366.780 Kč | |
18.4. (Pá) - 26.4. (So) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 384.782 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 230.560 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 249.040 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 272.124 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 289.536 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 289.536 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 290.602 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 295.416 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 299.534 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 308.014 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 308.014 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 313.896 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 318.014 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 7 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 420.674 Kč | |
18.4. (Pá) - 27.4. (Ne) | 8 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 439.152 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 216.966 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 224.412 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 238.460 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 246.720 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 262.066 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 269.514 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 277.622 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 280.998 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 281.242 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 287.806 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 288.444 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 288.688 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 292.296 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 294.070 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 294.314 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 295.254 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 299.744 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 300.034 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 303.942 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 7 | Drážďany | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 420.662 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 426.334 Kč | |
18.4. (Pá) - 28.4. (Po) | 9 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 433.782 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 222.684 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 224.680 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 233.750 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 243.194 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 271.324 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 273.318 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 276.450 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 291.762 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 292.272 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 293.758 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 294.268 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 294.408 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 294.918 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 299.500 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 301.310 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 301.494 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 304.384 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 305.590 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 306.378 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 8 | Drážďany | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 435.196 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 9 | Mnichov | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 451.298 Kč | |
18.4. (Pá) - 29.4. (Út) | 10 | Mnichov | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 453.292 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 229.702 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 231.130 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 281.868 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUE1 - U | 283.294 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 303.826 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 304.592 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 305.254 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 306.018 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 312.492 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 313.918 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 317.746 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 319.174 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 10 | Vídeň | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 477.548 Kč | |
18.4. (Pá) - 30.4. (St) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 478.974 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 243.436 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 261.208 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 322.618 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 323.628 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 332.212 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 337.838 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 345.448 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM3 - U | 346.712 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM4 - U | 355.968 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj BUM2 - U | 361.978 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 11 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 510.526 Kč | |
18.4. (Pá) - 1.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj SUM1 - U | 547.542 Kč | |
18.4. (Pá) - 2.5. (Pá) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 266.242 Kč | |
18.4. (Pá) - 2.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM2 - U | 284.176 Kč | |
18.4. (Pá) - 2.5. (Pá) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj BUM1 - U | 350.482 Kč | |
