Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 56.050 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 58.648 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 59.948 Kč | |
1.5. (Čt) - 8.5. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 62.546 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 53.394 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 55.992 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 57.292 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 59.890 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 59.994 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 62.964 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.266 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 64.448 Kč | |
1.5. (Čt) - 9.5. (Pá) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 67.418 Kč | |
1.5. (Čt) - 10.5. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 69.252 Kč | |
1.5. (Čt) - 10.5. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 72.592 Kč | |
1.5. (Čt) - 10.5. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.942 Kč | |
1.5. (Čt) - 11.5. (Ne) | 9 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 69.668 Kč | |
1.5. (Čt) - 11.5. (Ne) | 9 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 73.010 Kč | |
1.5. (Čt) - 11.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 74.680 Kč | |
1.5. (Čt) - 11.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 78.392 Kč | |
1.5. (Čt) - 11.5. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 83.230 Kč | |
1.5. (Čt) - 12.5. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 77.730 Kč | |
1.5. (Čt) - 12.5. (Po) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 81.060 Kč | |
1.5. (Čt) - 12.5. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 81.442 Kč | |
1.5. (Čt) - 12.5. (Po) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 85.144 Kč | |
1.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 86.720 Kč | |
1.5. (Čt) - 13.5. (Út) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 91.176 Kč | |
1.5. (Čt) - 14.5. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 89.806 Kč | |
1.5. (Čt) - 14.5. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 92.916 Kč | |
1.5. (Čt) - 14.5. (St) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 94.632 Kč | |
1.5. (Čt) - 14.5. (St) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 100.930 Kč | |
1.5. (Čt) - 15.5. (Čt) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.358 Kč | |
1.5. (Čt) - 15.5. (Čt) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 102.554 Kč | |
1.5. (Čt) - 16.5. (Pá) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 95.294 Kč | |
1.5. (Čt) - 16.5. (Pá) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 100.304 Kč | |
1.5. (Čt) - 16.5. (Pá) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 100.490 Kč | |
1.5. (Čt) - 16.5. (Pá) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 105.872 Kč | |
1.5. (Čt) - 16.5. (Pá) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 113.146 Kč | |
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 55.342 Kč | |
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 57.942 Kč | |
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 59.240 Kč | |
2.5. (Pá) - 9.5. (Pá) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 61.838 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 58.382 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 60.980 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 62.280 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 64.042 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 67.012 Kč | |
2.5. (Pá) - 10.5. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 70.910 Kč | |
2.5. (Pá) - 11.5. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 64.322 Kč | |
2.5. (Pá) - 11.5. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 67.290 Kč | |
2.5. (Pá) - 11.5. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 69.472 Kč | |
2.5. (Pá) - 11.5. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 72.812 Kč | |
2.5. (Pá) - 12.5. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 69.716 Kč | |
2.5. (Pá) - 12.5. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 73.056 Kč | |
2.5. (Pá) - 12.5. (Po) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 75.086 Kč | |
2.5. (Pá) - 12.5. (Po) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 78.798 Kč | |
2.5. (Pá) - 13.5. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 80.514 Kč | |
2.5. (Pá) - 13.5. (Út) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 84.598 Kč | |
2.5. (Pá) - 14.5. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 84.598 Kč | |
2.5. (Pá) - 14.5. (St) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 89.052 Kč | |
2.5. (Pá) - 14.5. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 94.898 Kč | |
2.5. (Pá) - 15.5. (Čt) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 89.342 Kč | |
2.5. (Pá) - 15.5. (Čt) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 94.168 Kč | |
2.5. (Pá) - 15.5. (Čt) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 100.502 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.084 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 94.910 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 95.096 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 100.292 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 101.244 Kč | |
2.5. (Pá) - 16.5. (Pá) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 107.114 Kč | |
2.5. (Pá) - 17.5. (So) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 101.394 Kč | |
2.5. (Pá) - 17.5. (So) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 106.962 Kč | |
2.5. (Pá) - 18.5. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 100.908 Kč | |
2.5. (Pá) - 18.5. (Ne) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 106.476 Kč | |
2.5. (Pá) - 18.5. (Ne) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 113.784 Kč | |
3.5. (So) - 10.5. (So) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 58.800 Kč | |
3.5. (So) - 10.5. (So) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 61.398 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 52.802 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 55.030 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 57.952 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 60.180 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 7 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 60.180 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 7 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 62.778 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | snídaně | Pokoj JSX1 - U | 63.520 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.202 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | polopenze | Pokoj JSX1 - U | 65.748 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 66.862 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 68.172 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 72.012 Kč | |
3.5. (So) - 11.5. (Ne) | 6 | Vídeň | all inclusive | Pokoj JSX1 - U | 77.580 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 59.078 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 61.676 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 65.888 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 68.648 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 68.856 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 71.988 Kč | |
3.5. (So) - 12.5. (Po) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.374 Kč | |
3.5. (So) - 13.5. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 74.076 Kč | |
3.5. (So) - 13.5. (Út) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 77.788 Kč | |
3.5. (So) - 13.5. (Út) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 82.660 Kč | |
3.5. (So) - 14.5. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 73.392 Kč | |
3.5. (So) - 14.5. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 76.734 Kč | |
3.5. (So) - 14.5. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 78.508 Kč | |
3.5. (So) - 14.5. (St) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.592 Kč | |
3.5. (So) - 14.5. (St) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 87.950 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 77.824 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 81.906 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 84.424 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 87.266 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 88.878 Kč | |
3.5. (So) - 15.5. (Čt) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 94.724 Kč | |
3.5. (So) - 16.5. (Pá) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.762 Kč | |
3.5. (So) - 16.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.364 Kč | |
3.5. (So) - 16.5. (Pá) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 93.216 Kč | |
3.5. (So) - 16.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 95.188 Kč | |
3.5. (So) - 16.5. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 101.522 Kč | |
3.5. (So) - 17.5. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 94.656 Kč | |
3.5. (So) - 17.5. (So) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 99.852 Kč | |
3.5. (So) - 17.5. (So) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 106.672 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 90.224 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 95.050 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.904 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 101.384 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 102.230 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 103.100 Kč | |
3.5. (So) - 18.5. (Ne) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 107.798 Kč | |
3.5. (So) - 19.5. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.868 Kč | |
3.5. (So) - 19.5. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 102.496 Kč | |
3.5. (So) - 19.5. (Po) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 103.066 Kč | |
3.5. (So) - 19.5. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 108.064 Kč | |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 57.014 Kč | |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 59.612 Kč | |
4.5. (Ne) - 11.5. (Ne) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.022 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 56.514 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 59.112 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 62.524 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 63.220 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 66.188 Kč | |
4.5. (Ne) - 12.5. (Po) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 70.086 Kč | |
4.5. (Ne) - 13.5. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 68.648 Kč | |
4.5. (Ne) - 13.5. (Út) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 71.988 Kč | |
4.5. (Ne) - 13.5. (Út) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.374 Kč | |
4.5. (Ne) - 14.5. (St) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 71.698 Kč | |
4.5. (Ne) - 14.5. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 72.140 Kč | |
4.5. (Ne) - 14.5. (St) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 75.040 Kč | |
4.5. (Ne) - 14.5. (St) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 75.852 Kč | |
4.5. (Ne) - 14.5. (St) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 80.724 Kč | |
4.5. (Ne) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 76.142 Kč | |
4.5. (Ne) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 80.224 Kč | |
4.5. (Ne) - 15.5. (Čt) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 85.584 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 78.822 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 11 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.904 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 83.844 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 11 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 88.264 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 12 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 88.298 Kč | |
4.5. (Ne) - 16.5. (Pá) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 94.144 Kč | |
4.5. (Ne) - 17.5. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.936 Kč | |
4.5. (Ne) - 17.5. (So) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 93.762 Kč | |
4.5. (Ne) - 17.5. (So) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 100.096 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 88.530 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 93.356 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 95.014 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 99.690 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 100.212 Kč | |
4.5. (Ne) - 18.5. (Ne) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 107.032 Kč | |
4.5. (Ne) - 19.5. (Po) | 14 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 95.362 Kč | |
4.5. (Ne) - 19.5. (Po) | 14 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 100.560 Kč | |
4.5. (Ne) - 19.5. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 100.850 Kč | |
4.5. (Ne) - 19.5. (Po) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 106.418 Kč | |
4.5. (Ne) - 19.5. (Po) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 113.726 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 53.034 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 55.262 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 57.790 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 58.184 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 60.388 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 60.412 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | snídaně | Pokoj JSX1 - U | 63.752 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.800 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | polopenze | Pokoj JSX1 - U | 65.980 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX2 - U | 67.094 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZM1 - U | 72.244 Kč | |
5.5. (Po) - 12.5. (Po) | 6 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj JSX1 - U | 77.812 Kč | |
5.5. (Po) - 13.5. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 62.280 Kč | |
5.5. (Po) - 13.5. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 63.220 Kč | |
5.5. (Po) - 13.5. (Út) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 66.188 Kč | |
5.5. (Po) - 13.5. (Út) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 70.086 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.178 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.792 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 63.776 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 64.762 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 67.650 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 68.660 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 70.992 Kč | |
5.5. (Po) - 14.5. (St) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 75.376 Kč | |
5.5. (Po) - 15.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 73.566 Kč | |
5.5. (Po) - 15.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 77.278 Kč | |
5.5. (Po) - 15.5. (Čt) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 82.150 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 68.798 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 72.140 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 75.400 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.524 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 79.112 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 79.506 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 83.588 Kč | |
5.5. (Po) - 16.5. (Pá) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 88.948 Kč | |
5.5. (Po) - 17.5. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 78.590 Kč | |
5.5. (Po) - 17.5. (So) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 82.672 Kč | |
5.5. (Po) - 17.5. (So) | 12 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 85.050 Kč | |
5.5. (Po) - 17.5. (So) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 88.032 Kč | |
5.5. (Po) - 17.5. (So) | 12 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 89.504 Kč | |
5.5. (Po) - 18.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 84.656 Kč | |
5.5. (Po) - 18.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 89.110 Kč | |
5.5. (Po) - 18.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 91.372 Kč | |
5.5. (Po) - 18.5. (Ne) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 94.956 Kč | |
5.5. (Po) - 18.5. (Ne) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 96.198 Kč | |
5.5. (Po) - 19.5. (Po) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 92.846 Kč | |
5.5. (Po) - 19.5. (Po) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 97.672 Kč | |
5.5. (Po) - 19.5. (Po) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 97.798 Kč | |
5.5. (Po) - 19.5. (Po) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 102.996 Kč | |
5.5. (Po) - 20.5. (Út) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 96.268 Kč | |
5.5. (Po) - 20.5. (Út) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 101.220 Kč | |
5.5. (Po) - 20.5. (Út) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 101.464 Kč | |
5.5. (Po) - 20.5. (Út) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 106.788 Kč | |
5.5. (Po) - 21.5. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 99.794 Kč | |
5.5. (Po) - 21.5. (St) | 15 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 105.362 Kč | |
5.5. (Po) - 21.5. (St) | 15 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 112.670 Kč | |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 56.792 Kč | |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 59.392 Kč | |
6.5. (Út) - 13.5. (Út) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 62.802 Kč | |
6.5. (Út) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 61.212 Kč | |
6.5. (Út) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 64.182 Kč | |
6.5. (Út) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 68.080 Kč | |
6.5. (Út) - 14.5. (St) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 71.050 Kč | |
6.5. (Út) - 15.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX2 - U | 67.152 Kč | |
6.5. (Út) - 15.5. (Čt) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX2 - U | 70.492 Kč | |
