Termín | Noci | Odlet | Strava | Osob | Specifikace | Cena celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 53.070 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 54.206 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 58.568 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 58.580 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 59.704 Kč | |
3.9. (St) - 10.9. (St) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 64.078 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 51.086 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 52.222 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 56.584 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 56.596 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 57.720 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 57.906 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 59.206 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 62.094 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 64.182 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 64.206 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 65.482 Kč | |
3.9. (St) - 11.9. (Čt) | 8 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 70.480 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 60.934 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 62.396 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.986 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 68.022 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 69.448 Kč | |
3.9. (St) - 12.9. (Pá) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 75.074 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 65.354 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 66.966 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 73.184 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 73.230 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 74.808 Kč | |
3.9. (St) - 13.9. (So) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 81.060 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 64.762 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 66.374 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 68.370 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 70.144 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 72.592 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 72.638 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 74.216 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.966 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 77.024 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 78.740 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 80.468 Kč | |
3.9. (St) - 14.9. (Ne) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 85.618 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 71.060 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 72.998 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 80.422 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 80.504 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 82.360 Kč | |
3.9. (St) - 15.9. (Po) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 89.876 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 72.754 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 74.854 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 82.892 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 82.986 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 84.992 Kč | |
3.9. (St) - 16.9. (Út) | 13 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 93.124 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 73.090 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 75.190 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 77.452 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 79.714 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 83.230 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 83.322 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 85.328 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 88.356 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 88.472 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 90.618 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 13 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 93.460 Kč | |
3.9. (St) - 17.9. (St) | 14 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 99.376 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 76.792 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 79.054 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 82.766 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 85.190 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 87.696 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 87.812 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 89.958 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 94.424 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 94.574 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 96.848 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 98.716 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 106.232 Kč | |
3.9. (St) - 18.9. (Čt) | 15 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 115.002 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 49.880 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 51.004 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 55.354 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 55.390 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 56.480 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 57.616 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 58.904 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 60.864 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 63.868 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 63.904 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 65.156 Kč | |
4.9. (Čt) - 12.9. (Pá) | 8 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 70.168 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 54.646 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 55.934 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 60.900 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 60.910 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 60.934 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 62.186 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 62.360 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 67.198 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.940 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 67.986 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 69.390 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 8 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 71.838 Kč | |
4.9. (Čt) - 13.9. (So) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 75.028 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 60.562 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 61.606 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 62.012 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 63.220 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.592 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 67.638 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 69.042 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 69.402 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 69.472 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 71.026 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 74.680 Kč | |
4.9. (Čt) - 14.9. (Ne) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 77.278 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 63.532 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 65.144 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 67.674 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 69.448 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 71.328 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 71.398 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 72.952 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.246 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 76.338 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 78.020 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 10 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 79.204 Kč | |
4.9. (Čt) - 15.9. (Po) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 84.900 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 67.906 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 69.842 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 77.244 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 77.360 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 79.180 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 86.698 Kč | |
4.9. (Čt) - 16.9. (Út) | 12 | Frankfurt | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 93.704 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 67.476 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 69.414 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 72.604 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 74.704 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 76.814 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 76.930 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 78.752 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 82.708 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 82.834 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 84.806 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 86.268 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 13 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 92.938 Kč | |
4.9. (Čt) - 17.9. (St) | 12 | Vídeň | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 93.274 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 74.436 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 76.698 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 85.306 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 85.456 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 87.568 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 96.326 Kč | |
4.9. (Čt) - 18.9. (Čt) | 14 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 104.526 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 81.744 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 84.168 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 93.380 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 93.554 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 95.804 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 14 | Lipsko | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 96.638 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 14 | Lipsko | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 98.900 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 105.188 Kč | |
4.9. (Čt) - 19.9. (Pá) | 15 | Mnichov | all inclusive | Pokoj DZX1 - U | 113.992 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 83.404 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 85.828 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 95.038 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 95.212 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 97.462 Kč | |
4.9. (Čt) - 20.9. (So) | 15 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 106.846 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 53.592 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 54.716 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 7 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 59.054 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 7 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 59.102 Kč | |
5.9. (Pá) - 12.9. (Pá) | 7 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 60.180 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 54.114 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 55.238 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 58.812 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 59.576 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 59.624 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 60.098 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 7 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 60.702 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 65.052 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 65.110 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 66.340 Kč | |
5.9. (Pá) - 13.9. (So) | 8 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 71.340 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 59.982 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 60.064 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 61.270 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 61.514 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 66.224 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 66.282 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 67.070 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 67.152 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 8 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 67.512 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 68.520 Kč | |
5.9. (Pá) - 14.9. (Ne) | 9 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 74.158 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 62.988 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 63.706 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 64.438 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 65.330 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 69.994 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 70.074 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 71.444 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 71.478 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 71.582 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 73.102 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 9 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 77.082 Kč | |
5.9. (Pá) - 15.9. (Po) | 10 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 79.354 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 65.412 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 67.186 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 73.950 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 74.066 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 75.724 Kč | |
5.9. (Pá) - 16.9. (Út) | 11 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 82.602 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 66.896 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 68.672 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 70.110 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 72.046 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 75.434 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 75.550 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 77.208 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 79.412 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 79.552 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 81.350 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 11 | Vídeň | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 84.088 Kč | |
5.9. (Pá) - 17.9. (St) | 12 | Frankfurt | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 88.866 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 75.156 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 77.256 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZM1 - U | 85.236 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZX1 - U | 85.398 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZM1 - U | 87.336 Kč | |
5.9. (Pá) - 18.9. (Čt) | 13 | Mnichov | plná penze | Pokoj DZM1 - U | 95.468 Kč | |
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá) | 13 | Frankfurt | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 75.388 Kč | |
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá) | 14 | Mnichov | snídaně | Pokoj DZX1 - U | 77.198 Kč | |
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá) | 13 | Frankfurt | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 77.488 Kč | |
5.9. (Pá) - 19.9. (Pá) | 14 | Mnichov | polopenze | Pokoj DZX1 - U | 79.460 Kč | |
